Одделенска настава
СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
Прв циклус на универзитетски студии
Во согласност со членот 103 од Законот за високото образование (Сл. весник на РМ, бр. 35/2008) македонскиот јазик се изучува како посебен наставен предмет на групата за Одделенска настава на албански и на турски наставен јазик и носи одреден број кредити. Во согласност со членот 105 од Законот за високото образование, секоја студиска година носи 60 кредити, поради што за студентите на албански и на турски наставен јазик бројот на кредитите кои ги носат предметите Хигиена и Основи на филозофијата и обемот на наставата по овие два предмети изнесува 3 кредити, односно 45 часа настава семестрално.Студентите од групите на албански наставен јазик и на турски наставен јазик, освен предметот Македонски јазик со култура на изразувањето за етничките групи, во согласност со членот 103 од Законот за високото образование, слушаат настава и полагаат испити на македонски наставен јазик на најмалку уште два предметa. Во студиската програма по Одделенска настава тие два предмета се:
- Историја/Национална историја
- Хигиена
Во текот на студирањето студентите задолжително избираат најмалку еден странски јазик од слободната листа на изборни предмети на УКИМ и најмалку еден предмет од областа на инклузијата во образованието или Методика на работа со деца попречени во развојот од слободната листа на изборни предмети на УКИМ (Филозофски факултет).
Во првите три семестри практичната настава се изведува преку Педагошка практика 1-3, со по најмалку еден наставен час еден ден седмично, вкупно 30 дена годишно. Oд четврти до осми семестар, практичната настава се реализира најмалку еден до два дена седмично, преку практичните часови предвидени во рамките на предметите од табелата, како и со Педагошкиот стаж во рамките на кој студентите, под менторство, учествуваат во реализацијата на наставниот процес во основното училиште еден ден седмично во текот на целиот осми семестар. Педагошката практика и Педагошкиот стаж немаат статус на предмети, но се услов за запишување на наредниот семестар, односно успешно завршување на студиите.
ТАБЕЛА СО ПРЕДМЕТИ КОИ ОПФАЌААТ ПРАКТИЧНА НАСТАВА
Бр. | Предмет | семестар | Фонд |
1 | Училишна педагогија | 4 | 3 + 2 + 1 |
2 | Методологија на педагошките истражувања | 5 | 3 + 2 + 1 |
3 | Методика на наставата по Почетно читање и пишување | 6 | 2 + 2 + 1 |
4 | Методика на наставата по Македонски/ Албански/Турски јазик 1 | 7 | 2 + 2 + 1 |
5 | Методика на наставата по Македонски/ Албански/Турски јазик 2 | 8 | 2 + 2 + 1 |
6 | Методика на наставата по Математика 1 | 6 | 2 + 2 + 1 |
7 | Методика на наставата по Математика 2 | 7 | 2 + 2 + 1 |
8 | Методика на наставата по Запознавање на околината, природата и општеството 1 | 6 | 2 + 2 + 1 |
9 | Методика на наставата по Запознавање на околината, природата и општеството 2 | 7 | 2 + 2 + 1 |
10 | Физичко образование со методика | 8 | 2 + 2 + 1 |
11 | Ликовно образование со методика | 6 | 2 + 2 + 1 |
12 | Музичко образование со методика | 6 | 2 + 2 + 1 |
I СЕМЕСТАР – ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
Код на предмет | ПРЕДМЕТ | Седмичен фонд на часови | Семестр. фонд на часови | Кредити | ||
101 ЗПОН | Македонски/албански/турски јазик со култура на изразувањето 1 | 3+2 | 75 | 5 | ||
102 ЗПОН | Македонски јазик со култура на изразувањето 1(за етничките групи)§ | (1+1) | (30) | (2) | ||
103 ЗПОН | Социологија на образованието | 3+2 | 75 | 5 | ||
104 ЗПОН | Општа педагогија | 4+1 | 75 | 5 | ||
105 ЗПОН | Хигиена | 3+2 (2+1) | 75 (45) | 5 (3) | ||
Изборен предмет од листата б1 | 2+1 | 45 | 3 | |||
Изборен предмет од листата б2 | 2+1 | 45 | 3 | |||
Изборен предмет од универзитетската листа | 3 | 45 | 3 | |||
/ | Педагошка практика 1(нема статус на предмет) | 0+1 | 15 | 1 | ||
ВКУПНО: | 30 | 450 | 30 | |||
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА | ||||||
ЛИСТА Б.1 | ||||||
106 ИПОН | Психологија на личноста | 2+1 | 45 | 3 | ||
107 ИПОН | Психички процеси | 2+1 | 45 | 3 | ||
ЛИСТА Б.2 | ||||||
108 ИПОН | Лексикологија со фразеологија | 2+1 | 45 | 3 | ||
109 ИПОН | Религиски системи | 2+1 | 45 | 3 | ||
110 ИПОН | Библиотекарство | 2+1 | 45 | 3 | ||
ФАКУЛТАТИВНИ АКТИВНОСТИ | ||||||
Физичко воспитание (нема статус на предмет) | 0+2 | 30 | / | |||
II СЕМЕСТАР – ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
Код на предмет | ПРЕДМЕТ | Седмичен фонд на часови | Семестр. фонд на часови | Кредити | |||
111 ЗПОН | Македонски/албански/ турски јазик со култура на изразувањето 2 | 3+2 | 75 | 5 | |||
112 ЗПОН | Македонски јазик со култура на изразувањето 2(за етничките групи)§ | (1+1) | (30) | (2) | |||
113 ЗПОН | Математика 1 | 3+2 | 75 | 5 | |||
114 ЗПОН | Развојна психологија | 3+3 | 90 | 6 | |||
115 ЗПОН | Основи на филозофијата | 3+2 (2+1) | 75 (45) | 5 (3) | |||
Изборен предмет од листата б3 | 2+1 | 45 | 3 | ||||
Изборен предмет од универзитетската листа | 5 | 75 | 5 | ||||
/ | Педагошка практика 2 (нема статус на предмет) | 0+1 | 15 | 1 | |||
ВКУПНО | 30 | 450 | 30 | ||||
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЛИСТА Б3 | |||||||
116 ИПОН | Историја на педагошките идеи | 2+1 | 45 | 3 | |||
117 ИПОН | Естетика | 2+1 | 45 | 3 | |||
118 ИПОН | Диференцијална граматика на македонскиот/албански-от/турскиот јазик | 2+1 | 45 | 3 | |||
ФАКУЛТАТИВНИ АКТИВНОСТИ | |||||||
Физичко воспитание (нема статус на предмет) | 0+2 | 30 | |||||
III СЕМЕСТАР – ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
Код на предмет | ПРЕДМЕТ | Седмичен фонд на часови | Семестр. фонд на часови | Кредити |
201 ЗПОН | ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА | 3+2 | 75 | 5 |
202 ЗПОН | МАТЕМАТИКА 2 | 3+2 | 75 | 5 |
203 ЗПОН | СЕМЕЈНА ПЕДАГОГИЈА | 4+1 | 75 | 5 |
204 ЗПОН | ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА | 3+2 | 75 | 5 |
ПРВ ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ ОД ЛИСТАТА Б4 | 2+1 | 45 | 3 | |
ВТОР ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ ОД ЛИСТАТА Б4 | 2+1 | 45 | 3 | |
ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ ОД УНИВЕРЗИТЕТСКАТА ЛИСТА | 3 | 45 | 3 | |
ПЕДАГОШКА ПРАКТИКА 3 (нема статус на предмет) | 0+1 | 15 | 1 | |
ВКУПНО | 30 | 450 | 30 | |
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЛИСТА Б4 | ||||
205 ИПОН | ЛИТЕРАТУРНА РАБОТИЛНИЦА | 2+1 | 45 | 3 |
206 ИПОН | ЕТИКА | 2+1 | 45 | 3 |
207 ИПОН | МУЛТИКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ | 2+1 | 45 | 3 |
208 ИПОН | АНДРАГОГИЈА | 2+1 | 45 | 3 |
209 ИПОН | МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО | 2+1 | 45 | 3 |
IV СЕМЕСТАР – ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
Код на предмет | ПРЕДМЕТ | Седмичен фонд на часови | Семестр. фонд на часови | Кредити |
210 ЗПОН | УЧИЛИШНА ПЕДАГОГИЈА | 3+2+1 | 90 | 6 |
211 ЗПОН | ДИДАКТИКА | 5+4 | 135 | 9 |
212 ЗПОН | ИНФОРМАЦИСКО-КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ ВО НАСТАВАТА | 3+3 | 90 | 6 |
ПРВ ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ ОД ЛИСТАТА Б5 | 2+1 | 45 | 3 | |
ВТОР ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ ОД ЛИСТАТА Б5 | 2+1 | 45 | 3 | |
ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ ОД УНИВЕРЗИТЕТСКАТА ЛИСТА | 3 | 45 | 3 | |
ВКУПНО: | 30 | 450 | 30 | |
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЛИСТА Б5 | ||||
213 ИПОН | ПСИХОЛОГИЈА НА ЛИЧНИОТ РАЗВОЈ | 2+1 | 45 | 3 |
214 ИПОН | СЛЕДЕЊЕ НА НАПРЕДУВАЊЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ | 2+1 | 45 | 3 |
215 ИПОН | ПСИХОЛОГИЈА НА ИНТЕЛЕГЕНЦИЈАТА И УМСТВЕНИТЕ СПОСОБНОСТИ | 2+1 | 45 | 3 |
216 ИПОН | КОМБИНАТОРИКА СО ЕЛЕМЕНТИ НА ВЕРОЈАТНОСТ | 2+1 | 45 | 3 |
217 ИПОН | ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ | 2+1 | 45 | 3 |
218 ИПОН | МЕДИУМСКА КУЛТУРА | 2+1 | 45 | 3 |
V СЕМЕСТАР – ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
Код на предмет | ПРЕДМЕТ | Седмичен фонд на часови | Семестр. фонд на часови | Кредити |
301 ЗПОН | МЕТОДОЛОГИЈА НА ПЕДАГОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА | 3+2+1 | 90 | 6 |
302 ЗПОН | ОСНОВИ НА МУЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ СО МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ | 4+4 | 120 | 8 |
303 ЗПОН | ОСНОВИ НА ЛИКОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ | 3+2 | 75 | 5 |
ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ ОД ЛИСТАТА Б6 | 2+1 | 45 | 5 | |
ПРВ ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ ОД ЛИСТАТА Б7 | 2+1 | 45 | 3 | |
ВТОР ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ ОД ЛИСТАТА Б7 | 2+1 | 45 | 3 | |
ВКУПНО: | 30 | 450 | 30 | |
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА | ||||
ЛИСТА Б6 | ||||
304 ИПОН | ОСНОВИ НА ПРИРОДАТА 1 | 3+2 | 75 | 5 |
305 ИПОН | ОСНОВИ НА ПРИРОДАТА 2 | 3+2 | 75 | 5 |
ЛИСТА Б7 | ||||
306 ИПОН | ОСНОВИ НА СТАТИСТИКАТА | 2+1 | 45 | 3 |
307 ИПОН | АКЦИОНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА | 2+1 | 45 | 3 |
308 ИПОН | ПЕДАГОГИЈА НА СЛОБОДНОТО ВРЕМЕ | 2+1 | 45 | 3 |
309 ИПОН | МЕТОДИКА НА РАБОТА СО НАДАРЕНИ ДЕЦА | 2+1 | 45 | 3 |
310 ИПОН | ВОСПИТНО-ОБРАЗОВЕН СОФТВЕР | 2+1 | 45 | 3 |
VI СЕМЕСТАР – ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
Код на предмет | ПРЕДМЕТ | Седмичен фонд на часови | Семестр. фонд на часови | Кредити |
311 ЗПОН | МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ | 2+2+1 | 75 | 5 |
312 ЗПОН | МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА 1 | 2+2+1 | 75 | 5 |
313 ЗПОН | МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА, ПРИРОДАТА И ОПШТЕСТВОТО 1 | 2+2+1 | 75 | 5 |
314 ЗПОН | ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ СО МЕТОДИКА | 2+2+1 | 75 | 5 |
315 ЗПОН | МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ СО МЕТОДИКА | 2+2+1 | 75 | 5 |
ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ ОД ЛИСТАТА Б8 | 3+2 | 75 | 5 | |
ВКУПНО: | 30 | 450 | 30 | |
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЛИСТА Б8 | ||||
316 ИПОН | ПЕДАГОШКА КОМУНИКАЦИЈА | 3+2 | 75 | 5 |
317 ИПОН | КОМУНИКОЛОГИЈА | 3+2 | 75 | 5 |
VII СЕМЕСТАР – ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
Код на предмет | ПРЕДМЕТ | Седмичен фонд на часови | Семестр. фонд на часови | Кредити |
401 ЗПОН | МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО МАКЕДОНСКИ/АЛБАНСКИ /ТУРСКИ ЈАЗИК 1 | 2+2+1 | 75 | 5 |
402 ЗПОН | МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА 2 | 2+2+1 | 75 | 5 |
403 ЗПОН | МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА, ПРИРОДАТА И ОПШТЕСТВОТО 2 | 2+2+1 | 75 | 5 |
404 ЗПОН | ОСНОВИ НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ | 2+2+1 | 75 | 5 |
ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ ОД ЛИСТАТА Б9 | 2+2 | 60 | 4 | |
ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ ОД ЛИСТАТА Б10 | 2+1 | 45 | 3 | |
ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ ОД УНИВЕРЗИТЕТСКАТА ЛИСТА | 3 | 45 | 3 | |
ВКУПНО: | 30 | 450 | 30 | |
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА | ||||
ЛИСТА Б9 | ||||
405 ИПОН | ИСТОРИЈА* | 2+2 | 60 | 4 |
406 ИПОН | НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА* | 2+2 | 60 | 4 |
ЛИСТА Б10 | ||||
407 ИПОН | РАБОТИЛНИЦА ПО СЛОБОДНИ АКТИВНОСТИ ПО МАКЕДОНСКИ/ АЛБАНСКИ/ ТУРСКИ ЈАЗИК | 2+1 | 45 | 3 |
408 ИПОН | КУКЛАРСТВО И СЦЕНОГРАФИЈА | 2+1 | 45 | 3 |
409 ИПОН | ЕКОЛОШКО ВОСПИТАНИЕ | 2+1 | 45 | 3 |
VIII СЕМЕСТАР – ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
Код на предмет | ПРЕДМЕТ | Седмичен фонд на часови | Семестр. фонд на часови | Кредити |
410 ЗПОН | МЕТОДИКА НА ВОСПИТНАТА РАБОТА | 3+1 | 60 | 4 |
411 ЗПОН | МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО МАКЕДОНСКИ/АЛБАНСКИ /ТУРСКИ ЈАЗИК 2 | 2+2+1 | 75 | 5 |
412 ЗПОН | ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ СО МЕТОДИКА | 2+2+1 | 75 | 5 |
ПРВ ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ ОД ЛИСТАТА Б11 | 2+1 | 45 | 3 | |
ВТОР ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ ОД ЛИСТАТА Б11 | 2+1 | 45 | 3 | |
ПЕДАГОШКИ СТАЖ ВО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ(еден ден седмично цел семестар) | 4 | 60 | 4 | |
ДИПЛОМСКА РАБОТА(завршен испит) | 6 | 90 | 6 | |
ВКУПНО: | 30 | 450 | 30 | |
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЛИСТА Б11 | ||||
413 ИПОН | КРЕАТИВНА РАБОТИЛНИЦА ПО МАТЕМАТИКА | 2+1 | 45 | 3 |
414 ИПОН | КРЕАТИВНА РАБОТИЛНИЦА ПО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА, ПРИРОДАТА И ОПШТЕСТВОТО | 2+1 | 45 | 3 |
415 ИПОН | КРЕАТИВНА ЛИКОВНА РАБОТИЛНИЦА | 2+1 | 45 | 3 |
416 ИПОН | КРЕАТИВНА МУЗИЧКА РАБОТИЛНИЦА | 2+1 | 45 | 3 |
417 ИПОН | КИНЕЗИТЕРАПИЈА | 2+1 | 45 | 3 |
418 ИПОН | ИНТЕГРИРАН КУРИКУЛУМ | 2+1 | 45 | 3 |
2.1. УНИВЕРЗИТЕТСКА ЛИСТА НА СЛОБОДНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ПОНУДЕНИ ОД ФАКУЛТЕТОТ
За информирано донесување одлуки во поглед на изборните предмети од Универзитетската листа, а со цел зголемување на мобилноста меѓу програмите, се наведени значењата на кодовите:
ЗПОН – задолжителен предмет на Одделенска настава
ИПОН – изборен предмет за Одделенска настава
ЗППВ – задолжителен предмет за Предучилишно воспитание
ИППВ – изборен предмет за Предучилишно воспитание
ЗПБм – задолжителен предмет на Библиотекарство
ИПБм – изборен предмет на Библиотекарство
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР | |||
Код на предметот | ПРЕДМЕТИ | Кредити | Наставен јазик |
101 ЗПОН | МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК СО КУЛТУРАНА ИЗРАЗУВАЊЕТО 1 | 5 | македонски |
103 ЗПОН | СОЦИОЛОГИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО | 5 | македонски |
ЗПБ101м | ИСТОРИЈА НА ПИСМОТО И БИБЛИОТЕКИТЕ | 7 | македонски |
ЗПБ102м | ИСТОРИЈА НА ПИСМЕНОСТА ВО МАКЕДОНИЈА | 7 | македонски |
109 ИПОН | РЕЛИГИСКИ СИСТЕМИ | 3 | македонски,албански |
118 ИПОН | ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК | 3 | албански |
202 ЗПОН | МАТЕМАТИКА 2 | 5 | македонски |
202 ЗППВ | ДИДАКТИКА | 9 | македонски,албански |
ЗПБ203м | ЛЕКСИКОГРАФИЈА И ЕНЦИКОЛОПЕДИСТИКА | 6 | македонски |
203 ЗПОН | СЕМЕЈНА ПЕДАГОГИЈА | 5 | македонски,албански |
203 ЗППВ | РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА | 6 | македонски,албански |
206 ИПОН | ЕТИКА | 3 | македонски |
209 ИПОН | МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО | 3 | македонски |
215 ИППВ | ПСИХОЛОГИЈА НА ИНТЕЛИГЕНЦИЈАТАИ УМСТВЕНИТЕ СПОСОБНОСТИ | 3 | македонски |
301 ЗПОН | МЕТОДОЛОГИЈА НА ПЕДАГОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА | 6 | албански |
302 ЗПОН | ОСНОВИ НА МУЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕСО МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ | 8 | македонски, албански,труски |
303 ЗПОН | ОСНОВИ НА ЛИКОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ | 5 | македонски,албански |
307 ИПОН | АКЦИОНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА | 3 | македонски |
309 ИПОН | МЕТОДИКА НА РАБОТА СО НАДАРЕНИ ДЕЦА | 3 | македонски,албански |
311 ЗПОН | МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО ПОЧЕТНО ЧИТАЊЕ И ПИШУВАЊЕ | 5 | македонски,албански |
402 ЗПОН | МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА 2 | 5 | македонски,албански |
403 ЗПОН | МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА, ПРИРОДАТА И ОПШТЕСТВОТО 2 | 5 | македонски,албански,
турски |
404 ЗПОН | ОСНОВИ НА ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ | 5 | македонски,албански |
ИПБ405м | ЈАЗИК НА СРЕДИНАТА (НА ДОМИНАНТНАТА НАЦИОНАЛНОСТ) | 6 | албански |
409 ИПОН | ЕКОЛОШКО ВОСПИТАНИЕ | 3 | Македонски |
ЛЕТЕН СЕМЕСТАР | |||
Код на предметот | ПРЕДМЕТ | Кредити | Наставен јазик |
101 ЗПОН | МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК СО КУЛТУРАНА ИЗРАЗУВАЊЕТО 2 | 5 | македонски |
103 ЗПОН | СОЦИОЛОГИЈА НА ОБРАЗОВАНИЕТО | 5 | албански |
105 ИППВ | ПСИХОЛОГИЈА НА ЛИЧНОСТА | 3 | македонски,албански |
ЗПБ107м | КУЛТУРНА ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА | 7 | македонски |
ЗПБ108м | ПАЛЕОГРАФИЈА | 7 | македонски |
108 ИПОН | ЛЕКСИКОЛОГИЈА СО ФРАЗЕОЛОГИЈА | 3 | македонски,албански |
110 ЗППВ | ОПШТА ПЕДАГОГИЈА | 5 | албански |
113 ЗПОН | МАТЕМАТИКА 1 | 5 | македонска |
210 ИППВ | МУЛТИКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ | 3 | македонски,албански |
210 ЗПОН | УЧИЛИШНА ПЕДАГОГИЈА | 6 | македонски,албански |
213 ИППВ | ПСИХОЛОГИЈА НА ХУМАНИТЕ ОДНОСИ МЕЃУ ПОЛОВИТЕ | 3 | македонски |
214 ИПОН | СЛЕДЕЊЕ НА НАПРЕДУВАЊЕТО НА ДЕЦАТА | 3 | македонски,албански |
217 ИПОН | ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ | 3 | македонски |
218 ИПОН | МЕДИУМСКА КУЛТУРА | 3 | албански |
308 ИППВ | ЕСТЕТИКА | 3 | македонски |
312 ЗПОН | МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО МАТЕМАТИКА 1 | 5 | македонски,албански |
313 ЗПОН | МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ОКОЛИНАТА, ПРИРОДАТА И ОПШТЕСТВОТО 1 | 5 | македонски,албански,
турски |
315 ЗПОН | МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ СО МЕТОДИКА | 5 | македонски,турски |
316 ИПОН | ПЕДАГОШКА КОМУНИКАЦИЈА | 5 | македонски |
401 ЗПОН | МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО МАКЕДОНСКИ / АЛБАНСКИ ЈАЗИК 1 | 5 | македонски,албански |
406 ИППВ | КУКЛАРСТВО И СЦЕНОГРАФИЈА | 3 | македонски,албански |
412 ЗПОН | ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ СО МЕТОДИКА | 5 | македонски,албански |
- Во согласност со членот 103 од Законот за високото образование (Сл. весник на РМ бр.35/2008) македонскиот јазик се изучува како посебен наставен предмет на групата за Одделенска настава на албански и на турски наставен јазик.
- Предметот Хигиена на студиската група на албански и на турски наставен јазик се изведува на македонски наставен јазик, но во намален обем (3 часа седмично, односно 45 часа семестрално) и носи 3 кредити, поради ограничувањето од 30 кредити семестрално.
- Во согласност со членот 103 од Законот за високото образование (Сл. весник на РМ бр.35/2008) македонскиот јазик се изучува како посебен наставен предмет на групата за Одделенска настава на албански и на турски наставен јазик.
- § Предметот Основи на филозофијата на студиската група на албански и на турски наставен јазик се изведува во намален обем (3 часа седмично, односно 45 часа семестрално) и носи 3 кредити, поради ограничувањето од 30 кредити семестрално.